| Name | Grounding Roller Stringing Block |
|---|---|
| Model | SHDN |
| Sheave | 1-5 |
| Warranty | 1 Year |
| Highlight | non-conductive OPGW stringing block,multi-sheave grounding roller,OPGW installation pulley block |
| Name | Four Sheaves Combined Block |
|---|---|
| Model | SHZHD |
| Rated Load | 10KN |
| Bend Radius | R570 |
| Weight | 23.5KG |
| Name | Ending Block |
|---|---|
| Model | SH |
| Rated Load | 30-80KN |
| Sheave Diameter | 140-180mm |
| Sheave Width | 36-56mm |
| Name | Double Sheave Block For Changing Line |
|---|---|
| Model | SH2 |
| Rated Load | 2KN |
| Weight | 2.2-2.4KG |
| Highlight | Double sheave block for OPGW replacement,2KN lightweight pulley for transmission lines,Conductor stringing block with durable sheave |
| Name | Hoisting Point Block |
|---|---|
| Model | QHD |
| Rated Load | 50-80KN |
| Sheave Diameter | 160-190mm |
| Sheave Width | 36-42mm |
| Name | High Speed Turning Block |
|---|---|
| Model | THZ |
| Rated Load | 50-300KN |
| Sheave Diameter | 308-916 |
| Sheave Width | 75-110 |
| Name | Grounding Block |
|---|---|
| Model | SJL |
| Bottom Diameter | 50mm |
| Applicable Wire | 40mm Conductor |
| Max Current | 100A |
| Name | Hold Down Wire Block |
|---|---|
| Model | SHY10L |
| Applicable Conductor | |
| Rated Load | 10-40KN |
| Weight | 13-55KG |
| Name | Aerial Cable Stringing Block |
|---|---|
| Sheave Size | 120x130mm |
| Max Applicable | 80-200mm |
| Rated Load | 5KN |
| Weight | 2.7-12.5KG |
| Name | Tandem Sheave Stringing Block |
|---|---|
| Model | SHR |
| Applicable | LGJ300-500 |
| Rated Load | 25KN |
| Weight | 9.5-11KG |