| Name | Hoisting Point Block |
|---|---|
| Model | QHD |
| Rated Load | 50-80KN |
| Sheave Diameter | 160-190mm |
| Sheave Width | 36-42mm |
| Name | High Speed Turning Block |
|---|---|
| Model | THZ |
| Rated Load | 50-300KN |
| Sheave Diameter | 308-916 |
| Sheave Width | 75-110 |
| Name | Grounding Block |
|---|---|
| Model | SJL |
| Bottom Diameter | 50mm |
| Applicable Wire | 40mm Conductor |
| Max Current | 100A |
| Name | Hold Down Wire Block |
|---|---|
| Model | SHY10L |
| Applicable Conductor | |
| Rated Load | 10-40KN |
| Weight | 13-55KG |
| Name | Aerial Cable Stringing Block |
|---|---|
| Sheave Size | 120x130mm |
| Max Applicable | 80-200mm |
| Rated Load | 5KN |
| Weight | 2.7-12.5KG |
| Name | Tandem Sheave Stringing Block |
|---|---|
| Model | SHR |
| Applicable | LGJ300-500 |
| Rated Load | 25KN |
| Weight | 9.5-11KG |
| Name | Skyward Three Purpose Stringing Block |
|---|---|
| Model | SHCS |
| Applicable | |
| Rated Load | 20KN |
| Weight | 4.1-4.7KG |
| Name | Sitting And Hanging Type Dual Use Stringing Block |
|---|---|
| Model | SHG |
| Rated Load | 5-20KN |
| Sheave Size | 80x50mm |
| Weight | 1.95-3.5KG |
| Name | Skyward Corner Stringing Block |
|---|---|
| Model | SHCZ |
| Applicable | LGJ25-185 |
| Rated Load | 5KN |
| Weight | 1.8-2.1KG |
| Name | Swerve Skyward Stringing Block |
|---|---|
| Model | SHC |
| Applicable | LGJ25-400 |
| Rated Load | 5-20KN |
| Weight | 1.7-3.8KG |