| Name | Hydraulic Punching Device |
|---|---|
| Item No. | 06243-06249 |
| Model | CH-60-CH-100 |
| Punching Force | 300-1000KN |
| Throat Diameter | 95-135mm |
| Name | Hydraulic Copper Aluminum Bus-bar Cutter |
|---|---|
| Item No. | 06242-1 |
| Model | CWC-150 |
| Cutting Force | 200-300KN |
| Height | 440-460mm |
| Name | Tandem Sheave Stringing Block |
|---|---|
| Model | SHR-2.5 |
| Rated Load | 25KN |
| Weight | 9.5-11KG |
| Packaging Details | Plywood Case |
| Name | Skyward Three Purpose Stringing Block |
|---|---|
| Model | SHCS |
| Applicable | |
| Rated Load | 20KN |
| Weight | 4.1-4.7KG |
| Name | 660 Series Stringing Block |
|---|---|
| Item No. | 10121-10128 |
| Model | SHD660-SHWQN660 |
| Sheave | 1/3/5 |
| Rated Load | 20-60KN |
| Name | Skyward Three Purpose Stringing Block |
|---|---|
| Item No. | 10291/10292 |
| Model | SHCS-2L |
| Rated Load | 20KN |
| Weight | 4.1-4.7KG |
| Name | Skyward Three Purpose Stringing Block |
|---|---|
| Item No. | 10291-10292 |
| Model | SHCS-2L |
| Rated Load | 20KN |
| Weight | 4.1-4.7KG |