| Item No. | 10321-10329 |
|---|---|
| Model | SHDN508Z |
| Sheaves | 1/3/5 |
| Warranty | 1 Year |
| Packaging Details | Plywood Case |
| Item No. | 10301-10318 |
|---|---|
| Model | SHDN508D |
| Sheaves | 1/3/5 |
| Warranty | 1 Year |
| Packaging Details | Plywood Case |
| Item No. | 20141 |
|---|---|
| Model | SHZHD10 |
| Outline Size | 760x120x480mm |
| Rated Load | 10KN |
| Bend Radius | R570 |
| Item No. | 12191-12193 |
|---|---|
| Model | SH30J |
| Rated Load | 30-80KN |
| Sheave Diameter | 140-180mm |
| Sheave Width | 36-56mm |
| Item No. | 12131-12132 |
|---|---|
| Model | QHD-80 |
| Rated Load | 50-80KN |
| Sheave Diameter | 150-190mm |
| Sheave Width | 36-42mm |
| Item No. | 12141-12143 |
|---|---|
| Model | THZ1-5-THZ1-30 |
| Rated Load | 50-300KN |
| Sheave Diameter | 308-916mm |
| Sheave Width | 75-110mm |
| Item No. | 10241-10244C |
|---|---|
| Model | SHY10L-SHY40N |
| Applicable Conductor | |
| Rated Load | 10-40KN |
| Weight | 13-55KG |
| Name | 1040 Series Stringing Block |
|---|---|
| Item No. | 10165-10167 |
| Sheave | 1/3/5 |
| Rated Load | 50-200KN |
| Weight | 62-330KG |
| Sheave | 1/3/5 |
|---|---|
| Rated Load | 20-60KN |
| Weight | 30-150KG |
| Packaging Details | Wooden box |
| Delivery Time | 1-2 Weeks |
| Name | 916 Series Stringing Block |
|---|---|
| Item No. | 10151-10153 |
| Sheave | 1/3/5 |
| Rated Load | 50-150KN |
| Weight | 51-200KG |